| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鎧億 | ||
| 顏色 | 銀白色 | ||
| 長度 | 1900MM | ||
| 重量 | 850kg | ||
| 溫度 | 145 | ||
| 溫差 | 3 | ||
| 壓力 | 1.5MP | ||
| 功率 | 35KW | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 單件重量 | 90kg | ||
| 夾緊設(shè)備件數(shù) | 10 | ||
| 螺栓數(shù)量 | 10 | ||
| 墊片數(shù)量 | 10 | ||
| 扳手?jǐn)?shù)量 | 2把 | ||
| 電源線數(shù)量 | 3 | ||
| 可售賣地 | ["北京" | ||
| "天津" | |||
| "河北" | |||
| "山西" | |||
| "內(nèi)蒙古" | |||
| "遼寧" | |||
| "吉林" | |||
| "黑龍江" | |||
| "上海" | |||
| "江蘇" | |||
| "浙江" | |||
| "安徽" | |||
| "福建" | |||
| "江西" | |||
| "山東" | |||
| "河南" | |||
| "湖北" | |||
| "湖南" | |||
| "廣東" | |||
| "廣西" | |||
| "海南" | |||
| "重慶" | |||
| "四川" | |||
| "貴州" | |||
| "云南" | |||
| "西藏" | |||
| "陜西" | |||
| "甘肅" | |||
| "青海" | |||
| "寧夏" | |||
| "新疆" | |||
| "臺(tái)灣" | |||
| "香港" | |||
| "澳門"] | |||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)