| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鎧億 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 電熱式 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 樣式 | 臥式 | ||
| 運(yùn)行方式 | 全自動硫化機(jī) | ||
| 最大寬度 | 1200㎜ | ||
| 切割刀寬 | 660㎜ | ||
| 最大行程 | 1000㎜ | ||
| 公稱合模力 | 830MN | ||
| 電動機(jī)功率 | 34kW | ||
| 外形尺寸 | 1.0m*0.8m | ||
| 重量 | 620kg | ||
| 規(guī)格 | DGLJL1200 | ||
| 硫化壓力 | 1.5MPa | ||
| 硫化溫度 | 145℃ | ||
| 可售賣地 | ["北京" | ||
| "天津" | |||
| "河北" | |||
| "山西" | |||
| "內(nèi)蒙古" | |||
| "遼寧" | |||
| "吉林" | |||
| "黑龍江" | |||
| "上海" | |||
| "江蘇" | |||
| "浙江" | |||
| "安徽" | |||
| "福建" | |||
| "江西" | |||
| "山東" | |||
| "河南" | |||
| "湖北" | |||
| "湖南" | |||
| "廣東" | |||
| "廣西" | |||
| "海南" | |||
| "重慶" | |||
| "四川" | |||
| "貴州" | |||
| "云南" | |||
| "西藏" | |||
| "陜西" | |||
| "甘肅" | |||
| "青海" | |||
| "寧夏" | |||
| "新疆" | |||
| "臺灣" | |||
| "香港" | |||
| "澳門"] | |||
| 類型 | 膠帶硫化機(jī) | ||
| 型號 | DSLJ1000 | ||
.jpg)