產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | DEARTO泰安德圖 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
操作方式 | 智能觸控屏 | ||
測(cè)量對(duì)象 | 溫濕度表、溫濕度計(jì) | ||
電源 | 220V | ||
工作室尺寸 | 520*510*500 | ||
控溫方式 | 高精度鉑電阻 | ||
濕度范圍 | 10RH~95RH | ||
適用范圍 | 不同類型溫濕度計(jì)、溫濕度表的檢定/校準(zhǔn) | ||
外形尺寸 | 1700mm*1000mm*1300mm | ||
溫度波動(dòng)度 | 0.1℃°C | ||
溫度范圍 | -8~65℃°C | ||
溫度均勻度 | 0.3℃°C | ||
溫度控制方式 | 精密鉑電阻 | ||
重量 | 350kg | ||
功率 | 3kw | ||
測(cè)溫分辨率 | 0.01 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | DTLH-18B |
???