產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 富民 | ||
產(chǎn)品特性 | 脫殼 | ||
加工定制 | 是 | ||
產(chǎn)品類型 | *** | ||
適用對(duì)象 | 核桃 | ||
售后服務(wù) | ***兩年 | ||
喂入量 | 1100kg/s | ||
割幅 | 120 | ||
總損失率 | 1 | ||
重量 | 165kg | ||
生產(chǎn)廠家 | 曲阜市富民機(jī)械廠 | ||
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | ||
功率 | 7.5Kw | ||
機(jī)器大小 | 大型 | ||
外型尺寸 | 3500*4620*950mm | ||
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 1200 | ||
山核桃扒皮脫殼機(jī) | 小型核桃脫皮機(jī) | ||
大型核桃脫殼機(jī) | 青皮核桃去皮機(jī) | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
類型 | 脫殼機(jī) | ||
型號(hào) | 1200 |
山核桃扒皮脫殼機(jī) 家用小型核桃脫皮機(jī) 青皮核桃去皮機(jī)富民