| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 燃油種類 | 純電動(dòng) | ||
| 總質(zhì)量 | 18000 | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 整備質(zhì)量 | 11500 | ||
| 額載人數(shù) | 2.3 | ||
| 最高車速 | 90 | ||
| 軸距 | 4500 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎 | 10.00R20 | ||
| 罐體容積 | 12立方 | ||
| 電池品牌 | 寧德時(shí)代 | ||
| 充電時(shí)間 | 約2小時(shí) | ||
| 品牌 | 程力 | ||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 160KW | ||
| 整車尺寸 | 8890*2550*3250 | ||
| 電池電量 | 241KWH | ||
| 滿載續(xù)航 | 350KM | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)