| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | LS173 | ||
| 型號(hào) | LS173 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 類(lèi)型 | 色差計(jì) | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | 1秒 | ||
| 系統(tǒng)語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英文 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 顯示屏 | 480×320點(diǎn)陣IPS彩屏 | ||
| 照明方式 | D/8,包含鏡面反射光(SCI) | ||
| 顏色空間 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex | ||
| 色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2 | 1)、ΔE*cmc(1 | 1)、ΔE*00 |
| 尺寸 | 86mm X 62.5mm X 158mm | ||
| 重量 | 約245g | ||
| 電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@4000mAh | ||
| 操作方式 | 手持式 | ||







