產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
K8AK-TH11S歐姆龍溫度報警器OMRON溫度報警繼電器220VAC/24VAC/DC 是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
安裝方式 | 導(dǎo)軌 | ||
材質(zhì) | 電子 | ||
測量范圍 | 100N | ||
測量誤差 | 0.01 | ||
尺寸 | 22.5cm | ||
分辨率 | 125mm | ||
分度號 | K PT100 | ||
工作電壓 | 220 | ||
公稱直徑 | 22.5mm | ||
規(guī)格 | 22.5mm | ||
結(jié)構(gòu)型式 | 電子式 | ||
精度 | 0.01 | ||
凈重 | 36 | ||
距離系數(shù) | 1 | ||
聯(lián)接型式 | 螺釘 | ||
濕度測量誤差 | 0.01 | ||
示值誤差 | 0.01 | ||
輸出信號 | 繼電器 | ||
溫度測量誤差 | 0.1°C | ||
顯示方式 | 數(shù)顯 | ||
響應(yīng)時間 | 125ms | ||
顏色 | 灰白 | ||
允差等級 | 0.01 | ||
重量 | 0.36kg | ||
裝箱數(shù) | 1 | ||
品牌 | 歐姆龍 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 一路輸出 | ||
表面直徑 | 22.5 | ||
測量方式 | 多重 | ||
類型 | 溫度報警 | ||
品種 | K8AK | ||
適用對象 | 溫度異常報警 | ||
適用范圍 | 異常報警 | ||
型號 | K8AK-TH11S |
上海毓恒自動化科技有限公司是一家專業(yè)從事自動化控制技術(shù)、測試測控設(shè)備、計算機(jī)信息系統(tǒng)軟、硬件集成項目及產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā);測試測控設(shè)備、測試技術(shù)、工量具、硬件模塊貿(mào)易與技術(shù)服務(wù);集技術(shù)開發(fā)服務(wù)、銷售為一體的高科技公司。銷售產(chǎn)品包括高精度采集、校驗控制及測量儀器;工業(yè)控制類OMRON、SHINKO、TESHOW、Panasonic 、FUJI等品牌FA綜合類產(chǎn)品。承接各類自動化控制系統(tǒng),含各類視覺檢測系統(tǒng)、測試測控設(shè)備等項目設(shè)計開發(fā)與配套集成。
聯(lián)系電話:021-34628278 54308262
聯(lián)系人:呂經(jīng)理 13761135484(微信同號)