鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鍝佺墝 | 瑗块杸瀛怱IMATIC | ||
瑕�(gu墨)鏍� | 鍑堥噸 (Kg)0.274 Kg 鍖呰灏哄11.30 x 13.20 x 7.50 鍖呰灏哄鍠綅鐨勬脯閲廋M | ||
鍔犲伐瀹氬埗 | 鏄� | ||
鐗╂枡绶ㄧ⒓ | 6ES7288-2QR16-0AA0 | ||
杓稿嚭闋荤巼 | 鏁�(sh霉)瀛楄几鍑� EM DR16锛� 16 鍊嬫暩(sh霉)瀛楄几鍑虹锛岀辜闆诲櫒 2A | ||
鍙敭璩e湴 | 鍏ㄥ湅 | ||
鐢ㄩ€� | 鏁�(sh霉)瀛楄几鍑篍MDR16 | ||
16鍊嬫暩(sh霉)瀛楄几鍑虹 | |||
绻奸浕鍣�2A |