產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 通柴 | ||
產(chǎn)品特性 | 國產(chǎn) | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 寧波 | ||
加工定制 | 是 | ||
輸出功率 | 1000kW | ||
額定電流 | 1800A | ||
頻率 | 50Hz | ||
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM | ||
電壓 | 400V/230V | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 | ||
系列 | 通柴 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號(hào) | GF-1000 |
通柴柴油發(fā)電機(jī)組 通柴發(fā)電機(jī)組 通柴發(fā)電機(jī)
聯(lián)創(chuàng)公司產(chǎn)品主要包括柴油發(fā)電機(jī)組、低噪音型機(jī)組、移動(dòng)電站、發(fā)電機(jī)、集裝箱電站等;產(chǎn)品品牌有:康明斯、韓國大宇、瑞典VOLVO、德國奔馳、上柴、濰柴、濟(jì)柴、玉柴??商峁?KW-2000KW各種規(guī)格普通型、自動(dòng)化、自動(dòng)切換、低噪音發(fā)電機(jī)組。
主要產(chǎn)品有:康明斯、上柴、濰柴、玉柴;進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組引擎選用:美國強(qiáng)鹿、瑞典沃爾沃、三菱等發(fā)動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力:功率從20KW至2000KW應(yīng)用于電信系統(tǒng)、建筑工程、高速公路、醫(yī)院、酒店、商場(chǎng)、工廠等.
通柴公司生產(chǎn)"飛鯨"、“通柴”牌NT、T、S、J、NK、TC等系列柴油機(jī)、氣體發(fā)動(dòng)機(jī),缸徑有135mm、138mm、165mm、200mm,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸、16缸V型,功率覆蓋范圍從25kW到1800kW。
通柴發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 (KW) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
LC-200 | 250 | 200 | TCR200 | 200 | 6 | 135/150 | 213 | 1440*801*1500 | 1300 |
-250 | 312.5 | 250 | TCR250 | 250 | 6 | 135/150 | 213 | 1440*801*1500 | 1300 |
-300 | 375 | 300 | TCR300 | 300 | 6 | 135/150 | 213 | 1440*801*1500 | 1300 |
-360 | 450 | 360 | TCR360 | 360 | 6 | 135/150 | 213 | 1440*801*1500 | 1300 |
-400 | 500 | 400 | TCR400 | 400 | 6 | 138/168 | 196 | 2000*1200*1650 | 1650 |
LC-450 | 562.5 | 450 | TCR450 | 450 | 6 | 138/168 | 196 | 2000*1200*1650 | 1650 |
-500 | 625 | 500 | TCR500 | 500 | 6 | 138/168 | 196 | 2000*1200*1650 | 1650 |
-550 | 687.5 | 550 | TCR550 | 550 | 12 | 135/158 | 197 | 1682*1562*1256 | 2100 |
-600 | 750 | 600 | TCR600 | 600 | 12 | 135/158 | 197 | 1682*1562*1256 | 2100 |
LC-750 | 937.5 | 750 | TCR750 | 750 | 12 | 135/158 | 196 | 1682*1562*1256 | 2150 |
-800 | 1000 | 800 | TCR800 | 800 | 12 | 135/165 | 196 | 1682*1562*1256 | 2150 |
-1000 | 1250 | 1000 | TCR1000 | 1000 | 12 | 135/165 | 196 | 2671*1915*2395 | 2500 |
-1200 | 1500 | 1200 | TCR1200 | 1200 | 12 | 135/165 | 196 | 2671*1915*2395 | 2500 |
LC-1320 | 1650 | 1320 | TCR1320 | 1320 | 12 | 138/168 | 218 | 2671*1915*2395 |
在線詢盤/留言
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
企業(yè)信息
寧波市鄞州聯(lián)創(chuàng)機(jī)電有限公司
會(huì)員級(jí)別:
![]()
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:張先生(小姐)
聯(lián)系電話:0574-
聯(lián)系手機(jī):15336687789
傳真號(hào)碼:0574-
企業(yè)郵箱:
網(wǎng)址:871149941.jdzj.com
郵編:315200
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|