| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 色彩 | 65K | ||
| 亮度 | 65K | ||
| 點(diǎn)距 | 100 | ||
| 像素 | 65K | ||
| 分辨率 | 800*480 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2S | ||
| 可視角度 | 全方位 | ||
| 屏幕尺寸 | 10in | ||
| 產(chǎn)地 | 臺(tái)灣 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 顯示器尺寸 | 10寸 | ||
| 顯示器類型 | TFT | ||
| 顯示色彩 | 16M | ||
| 存儲(chǔ)器 | 128 | ||
| 輸入方式 | 觸摸屏輸入 | ||
| 輸入電壓 | 24 | ||
| 工作溫度 | 0-50度 | ||
| 面板防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | ce | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
| 系列 | MT | ||
| 操作方式 | 觸摸屏輸入 | ||
| 系統(tǒng)內(nèi)存 | 128M | ||
| 內(nèi)存擴(kuò)展容量 | 128M | ||
| 存儲(chǔ)卡插槽 | 有 | ||
| 報(bào)警功能 | 有 | ||
| 報(bào)警類型 | 有 | ||
| USB接口數(shù)量 | 1 | ||
| 開(kāi)孔尺寸 | 192*138 | ||
| 工作環(huán)境溫度 | 0-50 | ||
| 備注說(shuō)明 | 觸摸屏 | ||
| 通訊接口 | 串口 | ||
| 用戶腳本支持 | 有 | ||
| 內(nèi)部變量 | 有 | ||
| 圖案類型 | gif | ||
| 歸檔功能 | 有 | ||
| 第三方通訊產(chǎn)品 | PLC | ||
| 數(shù)量 | 1000 | ||
| 封裝 | 盒裝 | ||
| 批號(hào) | MT | ||
| 品牌 | 威綸 | ||
| 型號(hào) | MT8071IP | ||
| MT6071IP | |||
| 種類 | MT系列 | ||
| 訂貨號(hào) | MT8102IP | ||
| 貨號(hào) | MT8102IP | ||
| 處理器 | 32B-A8 600M | ||
| 畫(huà)面數(shù)量 | 128 | ||
| 配方 | 126 | ||
| 尺寸 | 200*146*34 | ||
| 其他功能 | 顯示功能 | ||
| 矢量圖支持 | 有 | ||
| 平均無(wú)故障工作時(shí)間(MTBF) | 5555 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
</p>