| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | 215T | ||
| 規(guī)格 | 215T 1 | 40 | |
| 加工定制 | 是 | ||
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | ||
| 適用機(jī)床 | 間歇傳動(dòng) | ||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 行星減速機(jī) 伺服電機(jī) | ||
| 平臺(tái)軸承 | 交叉滾子軸承 | ||
| 入力最高轉(zhuǎn)速 | 小于1500r/min | ||
| 減速比 | 1 | 40 | |
| 平行度 | 小于0.001mm | ||
| 平面跳動(dòng) | 小于0.001mm | ||
| 同心度 | 小于0.001mm | ||
| 重復(fù)定位精度 | 5S | ||
| 分割精度 | ±30 | ||
| 最小設(shè)定單位 | 0.001度 | ||
| 容許慣性扭矩負(fù)載 | 110KN.M | ||
| 重量 | 130KG | ||
| 品牌 | 燁宇科技 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)