| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Yokogawa橫河 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 尺寸 | 426(W)× 221(H)× 459(D)mmcm | ||
| 規(guī)格 | 波長(zhǎng)范圍600~1700nmmm | ||
| 適用范圍 | 單模和多模光纖 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 高波長(zhǎng)分辨率 | 0.02nm | ||
| 大動(dòng)態(tài)范圍 | 78dB(典型值) | ||
| 寬功率量程 | 20~-90dBm | ||
| 發(fā)貨地 | 深圳 | ||
| 電氣接口 | GP-IB、 RS-232、以太網(wǎng)、 USB | ||
| 顯示器 | 10.4英寸彩色LCD(分辨率 | 800× 600) | |
| 適用行業(yè) | 電信行業(yè) | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | AQ6370D | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)