產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 無錫凱樂福 | ||
作用原理 | 軸流泵 | ||
輸送介質(zhì) | 油泵 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)泵 | ||
介質(zhì)溫度類型 | 常溫泵 | ||
最大出口壓力數(shù)值 | 25MPa | ||
額定流量Q | 12m3/h | ||
額定揚(yáng)程H | 10m | ||
葉片式泵葉輪級數(shù) | 單級泵 | ||
葉片式泵吸入方式 | 單吸泵 | ||
葉片式泵葉輪形式 | 敞開式葉輪 | ||
葉片式泵殼體型式 | 雙層殼體式 | ||
葉片式泵泵軸位置 | 臥式泵 | ||
額定轉(zhuǎn)速n | 1450r/min | ||
軸功率Pa | 15kW | ||
泵效率η | 94 | ||
容積效率ηv | 95 | ||
汽蝕余量NPSH | 2m | ||
允許吸上高度 | 0.5m | ||
吸入口直徑Ds | 10mm | ||
排出口直徑Dd | 06mm | ||
活塞/柱塞直徑 | 10mm | ||
活塞/柱塞行程 | 50mm | ||
往復(fù)次數(shù)n | 1450r/min | ||
計(jì)量精度 | 0.1 | ||
最大允許顆粒直徑 | 0.02mm | ||
介質(zhì)粘度ν | 60mm2/s | ||
介質(zhì)溫度 | 小于80℃ | ||
工作溫度 | 30℃ | ||
環(huán)境溫度 | 30℃ | ||
外形尺寸 | 250*150*200mm | ||
重量 | 5kg | ||
顏色 | 灰色 | ||
質(zhì)保 | 一年 | ||
運(yùn)輸 | 快遞 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | 合金工具鋼 | ||
型號 | CBK1016-B4FR |
無錫凱樂福智能科技有限公司(原 無錫佳朗流體控制科技有限公司)是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)為一體的高新企業(yè)。公司擁有科學(xué)、完整的質(zhì)量管理體系,優(yōu)良的生產(chǎn)設(shè)備和經(jīng)驗(yàn)豐富的員工。主要生產(chǎn)銷售,液壓站及其附件、液壓閥、液壓泵、冷卻器、過濾器及氣動(dòng)元器件。公司主導(dǎo)生產(chǎn)齒輪泵、齒輪馬達(dá)、液壓閥等產(chǎn)品。共計(jì)100多個(gè)系列、3000余種規(guī)格。覆蓋了液壓系統(tǒng)的動(dòng)力元件、控制元件和執(zhí)行元件,具備較強(qiáng)的成套供貨、服務(wù)能力。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
訂貨型號:(如果產(chǎn)品參數(shù)、尺寸和準(zhǔn)確價(jià)格請咨詢客服)
CBK1004-B4FL,CBK1006-B4FL,CBK1008-B4FL,CBK1010-B4FL,齒輪泵 調(diào)高泵
CBK1012-B4FL,CBK1016-B4FL,CBK1020-B4FL,CBK1025-B4FL,齒輪泵 調(diào)高泵
CBK1004-B4FR,CBK1006-B4FR,CBK1008-B4FR,CBK1010-B4FR,齒輪泵 調(diào)高泵
CBK1012-B4FR,CBK1016-B4FR,CBK1020-B4FR,CBK1025-B4FR,齒輪泵 調(diào)高泵