| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ?,?/span> | ||
| 尺寸 | 67mm*30mm*183mm | ||
| 電源 | 9V電池 | ||
| 重量 | 147g | ||
| 測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 顯示方式 | 數(shù)顯 | ||
| 測(cè)量誤差 | ±5±2digits | ||
| 電池壽命 | 連續(xù)使用25小時(shí) | ||
| 低電顯示 | 支持 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 支持 | ||
| 數(shù)據(jù)輸出 | AC信號(hào)輸出 | ||
| 封裝 | 彩盒 | ||
| 批號(hào) | 機(jī)身 | ||
| 發(fā)貨地 | 山東 | ||
| 數(shù)量 | 30 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||









