| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 博特 | ||
| 測量距離 | 0-99999999m | ||
| 測量面積 | 0-29999.99畝 | ||
| 距離測量精度 | <0.5 | ||
| 面積相對精度 | <0.01(10畝以上) | ||
| 畝值設置 | 667-1000㎡ | ||
| 車寬設置 | 0-99.9m | ||
| 坡度設置 | 0-60° | ||
| 存儲功能 | ≥200條 | ||
| 電源 | 2500mAh鋰電子 | ||
| 主要功能 | 彩屏、實時軌跡、數據導出等 | ||
| 工作溫度 | -20°C--75°C | ||
| 重量 | 170g | ||
| 數量 | 20 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | 1000AS | ||






