| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | DEARTO | ||
| 功率 | 3kw | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 重量 | 115kgkg | ||
| 操作方式 | 手動操控 | ||
| 溫度均勻度 | 0.01℃ | ||
| 適用范圍 | 不同溫度傳感器檢定/校準(zhǔn) | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 外形尺寸 | 660*540*1120 | ||
| 工作室尺寸 | 130*480 | ||
| 溫度控制方式 | 精密鉑電阻 | ||
| 電源 | 220v 50hz | ||
| 控溫方式 | 智能PID控溫 | ||
| 溫度范圍 | -10~100℃ | ||
| 溫度波動度 | 0.01℃ | ||
| 工作介質(zhì) | 防凍液 | ||
| 顯示分辨率 | 0.001℃ | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 溫度傳感器的檢定/校準(zhǔn) | ||
| 材質(zhì) | 不銹鋼鋼板 | ||
| 型號 | DTS-10 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
