溫馨提示:如果您不清楚,如何正確的選擇適合您的產(chǎn)品,24小時(shí)在線歡迎來(lái)電咨詢!
【公司網(wǎng)站】 伊藤發(fā)電機(jī) http://www.ybzhan.cn/st92533/
【公司網(wǎng)站】 汽油發(fā)電機(jī) http://www.afzhan.com/st154527/
【公司網(wǎng)站】 伊藤發(fā)電機(jī) http://www.yitengchang.com/
詳細(xì)參數(shù):YT2-15KVA廠家品牌
12KW靜音柴油發(fā)電機(jī) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | YT2-15KVA | |
備用功率 | 12.8 KW / 16KVA | |
主用功率 | 12KW / 15KVA | |
動(dòng)力型號(hào) | N485D | |
氣缸數(shù) | 4 | |
缸徑×行程 (mm) | 85×95 | |
排量 (L) | 2.156 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1500 | |
穩(wěn)定調(diào)速率 | ≤5 | |
燃油消耗率(g/kW·h) | ≤245 | |
氣缸套型式 | 濕式 | |
柴油機(jī)型式 | 直列、水冷、四沖程 | |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | |
燃燒室型式 | 直噴式 | |
潤(rùn)滑方式 | 壓力、飛濺復(fù)合式 | |
飛輪殼規(guī)格 | SAE7.5″ | |
飛輪規(guī)格 | SAE7.5″ | |
排風(fēng)風(fēng)扇直徑(mm) | φ410 | |
飛輪齒數(shù) | 109 | |
加機(jī)油量 | 5L | |
電壓 (V) | 380/220 | |
頻率 (HZ) | 50 | |
絕緣等級(jí) | S | |
額定電流 (A) | 22.7 | |
相數(shù) | 3 | |
海拔要求 | ≤1000m | |
功率因素 | 0.8 | |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | |
接線方式 | 三相四線,Y型繞接 | |
AVR | SX460 | |
周圍環(huán)境溫度 (°c) | 40 | |
勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì) | |
防護(hù)等級(jí) | IP23 | |
外形尺寸/長(zhǎng)×寬×高mm | 1800×850×1100 | |
凈重(Kg) | 658 |
上海伊藤動(dòng)力公司主營(yíng): 伊藤發(fā)電機(jī)
伊藤動(dòng)力汽油發(fā)電機(jī)、伊藤動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)、
小型汽油發(fā)電機(jī)、小型柴油發(fā)電機(jī)、
汽油發(fā)電焊機(jī)、柴油發(fā)電焊機(jī)、