| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 長安 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 5.8L/100km | ||
| 車型 | 保溫冷藏車 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 630kg | ||
| 發(fā)動機功率 | 78.5KW | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175/70R14 | ||
| 輪胎數(shù) | 4個 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 排量 | 1.5L | ||
| 前輪距 | 1450mm | ||
| 驅(qū)動方式 | 后驅(qū) | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 軸荷 | 2t | ||
| 軸距 | 2700mm | ||
| 最高車速 | 120km/h | ||
| 最小離地間隙 | 220cm | ||
| 整車尺寸 | 4200*1680*2180 | ||
| 箱內(nèi)尺寸 | 1940*1280*1150 | ||
| 燃油種類 | 汽油 | ||
| 使用場景 | 保溫加熱送餐車 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)









.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)