| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 紫文過濾 | ||
| 過濾精度 | 1 微米(μm)~ 2000 微米(μm) | ||
| 用途范圍 | 高溫過濾凈化 | ||
| 產品優(yōu)點-1 | 過濾均勻穩(wěn)定 | ||
| 產品優(yōu)點-2 | 易于反清洗 | ||
| 產品優(yōu)點-3 | 耐高溫 | ||
| 產品優(yōu)點-4 | 耐腐蝕 | ||
| 產品優(yōu)點-5 | 過濾效率高 | ||
| 產品優(yōu)點-6 | 機械強度高 | ||
| 外徑 | 5 mm | ||
| 6 mm | |||
| 10 mm | |||
| 15 mm | |||
| 25 mm | |||
| 30 mm | |||
| 50 mm | |||
| 60 mm | |||
| 63.5 mm | |||
| 65 mm | |||
| 70 mm | |||
| 80 mm | |||
| 90 mm | |||
| 100 mm | |||
| 150 mm | |||
| 250 mm | |||
| 380 mm | |||
| 500 mm 或其他 | |||
| 長度 | 40 mm | ||
| 90 mm | |||
| 100 mm | |||
| 127 mm | |||
| 254 mm | |||
| 508 mm | |||
| 762 mm | |||
| 1016 mm 或其他 | |||
| 墊片 | 聚四氟乙烯 | ||
| 氟橡膠 | |||
| 硅橡膠 | |||
| 三元乙丙橡膠 | |||
| 丁腈橡膠 | |||
| 連接頭-1 | DOE (雙開) | ||
| 連接頭-2 | 220 | ||
| 連接頭-3 | 222 | ||
| 連接頭-4 | 226 | ||
| 連接頭-5 | 螺紋連接 | ||
| 連接頭-6 | 法蘭連接 | ||
| 連接頭-7 | 拉桿連接 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)







.jpg)
.jpg)