| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品特性 | 耐低溫 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 進口 | ||
| 產(chǎn)地/廠家 | 進口 | ||
| 倉庫所在城市 | 上海 | ||
| 倉庫 | 川流富錦庫 | ||
| 質(zhì)量等級 | ***(受理質(zhì)量異議) | ||
| 加工服務(wù) | 粗加工(開平、分條等) | ||
| 配送服務(wù) | 可配送到廠 | ||
| 貨物銷售類型 | *** | ||
| 倉庫地址 | 上海市寶山區(qū)富錦路1858號 | ||
| 倉庫電話 | 18621777068 | ||
| 計重方式 | 理計 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質(zhì) | S355NL | ||




| H型鋼 | H100*100*6*8*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 1.183 |
| H型鋼 | H100*100*6*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 5.068 |
| H型鋼 | H100*100*6*8*4500 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.076 |
| H型鋼 | H100*100*6*8*7200 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.122 |
| H型鋼 | H125*125*6.5*9*7000 | Q345D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 8.244 |
| H型鋼 | H175*175*7.5*11*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.997 |
| H型鋼 | H200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 2.257 |
| H型鋼 | H200*100*5.5*8*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 18.308 |
| H型鋼 | H250*250*9*14*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 5.17 |
| H型鋼 | H250*250*9*14*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 68.066 |
| H型鋼 | H294*200*8*12*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 2.678 |
| H型鋼 | H300*150*6.5*9*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.44 |
| H型鋼 | H300*300*10*15*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 1.116 |
| H型鋼 | H350*350*12*19*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 6.48 |
| H型鋼 | H400*400*13*21*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 2.064 |
| H型鋼 | H100*100*6*8*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 27.377 |
| H型鋼 | H200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 4.264 |
| H型鋼 | H200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.752 |
| H型鋼 | H200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 26.334 |
| H型鋼 | H200*200*8*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 14.369 |
| H型鋼 | H200*200*8*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 13.765 |
| H型鋼 | H294*200*8*12*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 13.392 |
| H型鋼 | H300*150*6.5*9*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.882 |
| H型鋼 | H300*300*10*15*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 20.088 |
