產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 玉柴東特 | ||
產(chǎn)品特性 | 鋼襯塑防腐 | ||
加工定制 | 是 | ||
排量 | 多種供選L | ||
外觀顏色 | 多種可選 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CM6D28.46060 | ||
百公里油耗 | 35.7L | ||
罐體材質(zhì) | 塑料 | ||
罐體容積 | 29.5方m3 | ||
底盤型號(hào) | DFH4250C6型危險(xiǎn)品半掛牽引車 | ||
額定功率 | 338kW | ||
額定載質(zhì)量 | 31200kg | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R2012PR | ||
輪胎數(shù) | 12 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 4×2 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 9800×2480×3600mmmm | ||
整備質(zhì)量 | 8840kg | ||
軸距 | 4890 1310 1310mmmm | ||
軸數(shù) | 3 | ||
總質(zhì)量 | 40000kg | ||
最大扭矩 | 2000nnm | ||
最高車速 | 80km/h | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 槽罐車 | ||
型號(hào) | DTA9408GFWA |
復(fù)合液罐車 玉柴東特27.84方八類危險(xiǎn)品硫酸槽罐半掛全國可上戶