| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 建大仁科 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 直流供電(默認) | DC 4.5-30V | ||
| 最大功耗 | 0.7W(24V DC供電) | ||
| 工作溫度 | -40℃~ 60℃ | ||
| 內核芯片耐溫 | 85℃ | ||
| 電導率量程 | 0-20000μS/cm | ||
| 電導率分辨率 | 10μS/cm | ||
| 土壤溫度量程 | -40~ 80℃ | ||
| 土壤溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 土壤溫度精度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 探針材料 | 防腐特制電極 | ||
| 密封材料 | 黑色阻燃環(huán)氧樹脂 | ||
| 默認線纜長度 | 2m,線纜長度可按要求定制 | ||
| 外形尺寸 | 45*15*123mm | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||







