產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 無(wú)錫凱樂(lè)福 | ||
裝置方式 | 臥式 | ||
溫度范圍 | ≤120℃ | ||
工作壓力 | 1.6MPa | ||
進(jìn)出水口徑 | DN40 | ||
處理水量 | 30 | ||
控制方式 | 電控 | ||
功率 | 11kW | ||
噪聲 | 50 | ||
換熱面積 | 0.4-90㎡ | ||
換熱系數(shù) | 350 | ||
最大設(shè)計(jì)溫度 | 120 | ||
重量 | 50kg | ||
顏色 | 藍(lán)色 | ||
外形尺寸 | 436mm*465mm*190mm | ||
質(zhì)保 | 一年 | ||
貨期 | 1-3天 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
用途 | 冷卻器 | ||
型號(hào) | GLCA1-0.4 |
訂貨型號(hào)(如果具體尺寸和價(jià)格請(qǐng)咨詢(xún)凱樂(lè)福客服)
GLCA1-0.4,GLCA1-0.6,GLCA1-0.8,GLCA1-1 列管式油冷卻器
GLCA1-1.2,GLCA2-1.3,GLCA2-1.7,GLCA2-2.1 列管式油冷卻器
GLCA2-2.6,GLCA2-3,GLCA2-3.5,GLCA3-4,GLCA3-5 列管式油冷卻器
GLCA3-6,GLCA3-7,GLCA3-8,GLCA3-9,GLCA3-10 列管式油冷卻器
GLCA3-11,GLCA4-13,GLCA4-15,GLCA4-17,GLCA4-19 列管式油冷卻器