| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 三恩時 | ||
| 測量角度 | 20°/60°/85° | ||
| 測量光斑 | 20° | 10X10 60° | 9X15 85°:5X36 |
| 測量量程 | 20° | 0~1000GU 60° | 0~1000GU 85°:0~160GU |
| 分度值 | 0.1GU | ||
| 測量準確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 | ||
| 色度響應 | CIE C光源下CIE 1931(2°)光度相應 | ||
| 測量時間 | 1.5S | ||
| 電池 | 鋰電池 | ||
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch顯示屏 | ||
| 接口 | USB | ||
| 儲存數(shù)據(jù) | 支持 | ||
| 可選附件 | 微型打印機 | ||
| 語言 | 簡體中文、英語 | ||
| 重量 | 350g | ||
| 尺寸 | 160X75X90mm | ||
| 數(shù)量 | 30 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | NHG268 | ||









