| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 厚物科技 | ||
| 包裝 | 定制配套紙箱 | ||
| 模塊/板類型 | VPX | ||
| 核心處理器 | i7-6822EQ | ||
| RAM大小 | 16GB | ||
| 尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)3U 5HP | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 產(chǎn)地 | 深圳 | ||
| OEM | 可以 | ||
| 產(chǎn)品特性 | VPX | ||
| 處理器 | 國(guó)產(chǎn)飛騰FT-2000/4 四核 | ||
| 內(nèi)存 | 16GB DDR4 | ||
| 工作溫度(工業(yè)級(jí)) | -20°C ~ 60°C | ||
| 工作溫度(軍工級(jí),需篩選) | -40°C ~ 70°C | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -55°C ~ 85°C | ||
| 相對(duì)濕度 | 5 ~ 95(無(wú)凝露) | ||
| 抗沖擊 | 30G峰值,半正弦,11ms脈沖 | ||
| 重量 | 0.5KG | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 測(cè)控 | ||
| 型號(hào) | VPX-9463 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
