產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 海頓 | ||
重量 | <50kg | ||
測(cè)量范圍 | 12m | ||
加工定制 | 是 | ||
產(chǎn)品特性 | 流量監(jiān)測(cè) | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 重慶 | ||
測(cè)量精度 | ±1cm | ||
適用范圍 | 生態(tài)流量 | ||
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 200萬(wàn)像素 | ||
海康威視 | |||
遙測(cè)終端箱 | 4G無(wú)線傳輸 | ||
含防雨箱 | |||
對(duì)接省平臺(tái) | |||
太陽(yáng)能供電組件(選配) | 太陽(yáng)能電池板 | ||
蓄電池和太陽(yáng)能控制器 | |||
立桿支架(選配) | 標(biāo)準(zhǔn)立桿支架 | ||
流量計(jì) | 雷達(dá)水位/超聲波管道流量計(jì) | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
類型 | 水電站生泄流量在線監(jiān)測(cè) | ||
型號(hào) | HD |
?