| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否刻字 | 是 | ||
| CaCO3含量 | 1% | ||
| CaCO6含量 | 0.3% | ||
| 等級 | 一級石英砂 | ||
| 二氧化硅含量 | 99% | ||
| 規(guī)格 | 10-20目mm | ||
| 熔點(diǎn) | 1900℃ | ||
| 顏色 | 普白 | ||
| 用途 | 濾料 | ||
| 莫氏硬度 | 7 | ||
| 水分含量 | 0.4% | ||
| 空隙率 | 34% | ||
| 對比密度 | 1.56噸/立方 | ||
| 耐磨度 | 高 | ||
| Al2O3含量 | 0.56% | ||
| CaCO4含量 | 0.12% | ||
| CaCO5含量 | 0.23% | ||
| 產(chǎn)品種類 | 陜西漢中咸陽渭南石英砂廠家 | ||
| 純度 | 咸陽石英砂生產(chǎn)廠家 | ||
| 存儲(chǔ)條件 | 渭南石英砂生產(chǎn)廠家 | ||
| 凈重 | 1噸/袋g | ||
| 密度 | 1890g/cm3 | ||
| 原產(chǎn)地 | 漢中渭南咸陽 | ||
| 品牌 | 榮順漢中石英砂廠家 | ||








?