| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 用途 | 薄膜單向拉伸測(cè)試 | ||
| 顯示方式 | PLC觸摸屏 | ||
| 型號(hào) | FOVI-35 | ||
| 使用材料 | PET、PP、PE、PPS | ||
| 拉伸點(diǎn) | 單點(diǎn)立式S型拉伸 | ||
| 拉伸率 | 6 | 1 | |
| 薄膜出口線速度 | 0-20m/min | ||
| 薄膜入口寬度 | 300mm | ||
| 同步方式 | 各輥獨(dú)立調(diào)速 | ||
| 輥溫范圍 | 室溫-200℃ | ||
| 工作電壓 | 3相交流380V±10% ,50Hz | ||
| 產(chǎn)量 | 約5-8kg/h | ||
| 縱向拉伸單元功率 | 33kW | ||
| 品牌 | POTOP普同 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)