產品參數 | |||
---|---|---|---|
頻率 | 50HZ | ||
相數 | 三相四線 | ||
裝箱數 | 4 | ||
參比電壓 | 3*220/380V | ||
顯示方式 | 液晶顯示 | ||
基本電流 | 3*1.5(6)A | ||
加工定制 | 否 | ||
電流倍率 | 4 | ||
電源性質 | 三相電表 | ||
型號 | DTZY1980 | ||
通訊規(guī)約 | 支持DL/T645-1997通訊規(guī)約 | ||
產地 | 長沙 | ||
品牌 | 社為表計 | ||
通訊方式 | 4G無線接口、紅外通信口、RS485通訊接口 | ||
精度等級 | 0.5S級/1級 |
三相4G無線智能電表,無需布線,掛表即可聯網實現遠程抄表,免費配套能耗監(jiān)測系統(tǒng)還能實現遠程控制,尖峰平谷分時計量,數據報表統(tǒng)計等功能,幫助企業(yè)掌握能源支出成本。