產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 海杰 | ||
產(chǎn)品特性 | 洗滌設(shè)備 | ||
加工定制 | 是 | ||
種類 | 工業(yè)烘干機(jī) | ||
洗滌容量 | 100-150千克Kg | ||
樣式 | 單桶 | ||
適用范圍 | 醫(yī)用 | ||
工業(yè)用 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 滾筒式 | ||
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | ||
產(chǎn)品類型 | *** | ||
電源電壓 | 380V | ||
額定功率 | 3.7Kw | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 1860x1480x2300mm | ||
凈重 | 1000Kg | ||
桶材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
規(guī)格 | 100kg | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號(hào) | SWA801 |
公司 生產(chǎn)各種規(guī)格的烘干機(jī)/工業(yè)烘干機(jī)可 用于染整、化工、制藥、食品、飯店、賓館、浴室、醫(yī)院等領(lǐng)域,滿足大容量烘干需求。烘干機(jī)型號(hào)有15Kg烘干機(jī),30Kg烘干機(jī),50Kg烘干機(jī),100Kg烘干機(jī),150Kg烘干機(jī)等。本公司烘干機(jī)/工業(yè)烘干機(jī)不僅 而且出口東南亞等地。本公司產(chǎn)品實(shí)行三包,終身服務(wù),并提供各種配件和修理服務(wù)。我公司熱誠歡迎廣大新老客戶光臨惠顧,洽談業(yè)務(wù)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 工業(yè)烘干機(jī)/烘干機(jī)主要特點(diǎn): |
工業(yè)烘干機(jī)型 號(hào) | 容量kg | 功率(kw) | 蒸氣壓力MPa | 內(nèi)筒 | 內(nèi)筒尺寸(mm) | 外形尺寸 | 電加熱功率Electric heat up consumption(kw) | 整機(jī)重量(約)Whole machine weight(kg) |
SWA801-15 | 15 | 1.85 | 0.3-0.6 | 27 | φ700*450 | 850*1100*1650 | 15 | 300 |
SWA801-20 | 20 | 1.85 | 0.3-0.6 | 27 | φ800*450 | 1000*1100*1800 | 18 | 380 |
SWA801-30 | 30 | 2.2 | 0.3-0.6 | 27 | φ1000*800 | 1120*1350*1850 | 22 | 560 |
SWA801-50 | 50 | 2.6 | 0.3-0.6 | 27 | φ1140*1000 | 1280*1750*2100 | 24 | 700 |
SWA801-100 | 100 | 3.7 | 0.3-0.6 | 27 | φ1320*1150 | 1500*1930*2300 | 36 | 1000 |
SWA801-100 | 100 | 4.4 | 0.3-0.6 | 27 | φ1320*1150 | 1500*1930*2300 | 42 | 1000 |
SWA801-120 | 120 | 4.4 | 0.3-0.6 | 27 | φ1450*1100 | 1600*1900*2430 | 42 | 1100 |
SWA801-135 | 135 | 5.2 | 0.3-0.6 | 27 | φ1600*1100 | 1760*1850*2600 | 50 | 1200 |
在線詢盤/留言
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會(huì)員或VIP會(huì)員。
企業(yè)信息
泰州市海鑫機(jī)電制造有限公司
會(huì)員級別:
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:劉愛?。ㄏ壬?/span>
聯(lián)系電話:0523-85516009
聯(lián)系手機(jī):13815957176
傳真號(hào)碼:0523-86241661
企業(yè)郵箱:892577961@qq.com
網(wǎng)址:hxxidi.jdzj.com
郵編:225300
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|