| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 性質(zhì) | 熱電阻溫度計 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 聯(lián)接型式 | 螺紋法蘭連接 | ||
| 測量參數(shù) | 溫度 | ||
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 | ||
| 產(chǎn)地 | 山東 | ||
| 防護等級 | IP67/IP68 | ||
| 表殼結(jié)構(gòu) | 單腔式 | ||
| 品牌 | 捷成儀表 | ||
| 材料 | 高壓鑄鋁或不銹鋼 | ||
| 分度號 | A級:±(0.15 0.002|t|) B級:±(0.30 0.005|t|) | ||
| 測量范圍 | -200℃~450℃ | ||
| 輸出信號 | 三、四線制 4~20mADC、HART | ||
| 溫度系數(shù) | 環(huán)境溫度-40~85℃ | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 熱電阻溫度計 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)