產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 積圖 | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
底盤攝像頭攝像器件 | 1/2.5cmos sensor | ||
底盤攝像頭像素 | 500w | ||
底盤攝像頭光源 | 16顆高亮LED燈 | ||
底盤攝像頭鏡頭 | 3.6mm F1.2 105° | ||
軟管攝像頭攝像器件 | 1/3CMOS Sensor | ||
軟管攝像頭像素 | 500w | ||
軟管攝像頭光源 | 6顆高亮LED燈 | ||
軟管攝像頭鏡頭 | 0.5mm F1.2 105° | ||
7寸高清顯示屏分辨率 | 800*480 | ||
視頻分辨率 | 1080p | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
JT-MC系列車底檢查鏡
JT-MC系列是一款百外高清視頻伸縮檢測產(chǎn)品,圖像細膩清晰,實時拍攝高清視頻圖片,為檢測者提供方便快捷專業(yè)的可視化檢查??墒褂糜诟黝悪z測環(huán)境,各類小車,汽車,工程車,越野車等,車底檢查;危險搜救;隧道,地道,水井,下水井,電梯井,鐵軌,礦窯等搜救工作;反恐,海關,公路檢查等一系列反恐探測。