| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | ||
| 封裝 | VQFN-18 | ||
| 批號 | 23 | ||
| 數(shù)量 | 5030 | ||
| 制造商 | Texas Instruments | ||
| 產品種類 | 穩(wěn)壓器—開關式穩(wěn)壓器 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 安裝風格 | SMD/SMT | ||
| 封裝 / 箱體 | TSSOP-8 | ||
| 輸出電壓 | 2.8 V to 18.5 V | ||
| 輸出電流 | 2.6 A | ||
| 輸出端數(shù)量 | 1 Output | ||
| 最大輸入電壓 | 6 V | ||
| 拓撲結構 | Boost | ||
| 最小輸入電壓 | 2.3 V | ||
| 開關頻率 | 650 kHz to 1.2 MHz | ||
| 最小工作溫度 | - 40 C | ||
| 最大工作溫度 | 85 C | ||
| 系列 | TPS61085 | ||
| 輸入電壓 | 2.3 V to 6 V | ||
| 工作溫度范圍 | - 40 C to 85 C | ||
| 工作電源電流 | 70 uA | ||
| 零件號別名 | HPA01142PWR | ||
| 單位重量 | 39 mg | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | TPS61085PWR | ||




