| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| KYOCERA/京瓷 046293609005829 FFC & FPC連接器 9P 0.3mm RA SMD Dual Sided Contact 品牌 | 京瓷 | ||
| 批號(hào) | 21 | ||
| 數(shù)量 | 150000 | ||
| 制造商 | Kyocera | ||
| 產(chǎn)品種類(lèi) | FFC & FPC連接器 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 產(chǎn)品 | Connectors | ||
| 位置數(shù)量 | 9 Position | ||
| 節(jié)距 | 0.3 mm | ||
| 端接類(lèi)型 | SMD/SMT | ||
| 安裝角 | Right Angle | ||
| 聯(lián)系位置 | Dual Contact | ||
| 觸點(diǎn)電鍍 | Gold | ||
| 電流額定值 | 200 mA | ||
| 系列 | 6293 | ||
| 最小工作溫度 | - 40 C | ||
| 最大工作溫度 | 85 C | ||
| 外殼材料 | Thermoplastic (TP) | ||
| 電壓額定值 | 50 V | ||
| 商標(biāo) | Kyocera Electronic Components | ||
| 觸點(diǎn)材料 | Copper Alloy | ||
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT | ||
| 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | LIF | ||
| 外殼顏色 | Black | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | FFC & FPC Connectors | ||
| 工廠(chǎng)包裝數(shù)量 | 2000 | ||
| 子類(lèi)別 | FFC & FPC Connectors | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | 046293609005829 | ||
.jpg)
| 品牌: | KYOCERA/京瓷 |
| 型號(hào): | 046293609005829 |
| 批號(hào): | 21 |
| 數(shù)量: | 150000 |
| 制造商: | Kyocera |
| 產(chǎn)品種類(lèi): | FFC & FPC連接器 |
| RoHS: | 是 |
| 產(chǎn)品: | Connectors |
| 位置數(shù)量: | 9 Position |
| 節(jié)距: | 0.3 mm |
| 端接類(lèi)型: | SMD/SMT |
| 安裝角: | Right Angle |
| 聯(lián)系位置: | Dual Contact |
| 觸點(diǎn)電鍍: | Gold |
| 電流額定值: | 200 mA |
| 系列: | 6293 |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 最大工作溫度: | 85 C |
| 外殼材料: | Thermoplastic (TP) |
| 電壓額定值: | 50 V |
| 商標(biāo): | Kyocera Electronic Components |
| 觸點(diǎn)材料: | Copper Alloy |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型: | LIF |
| 外殼顏色: | Black |
| 產(chǎn)品類(lèi)型: | FFC & FPC Connectors |
| 工廠(chǎng)包裝數(shù)量: | 2000 |
| 子類(lèi)別: | FFC & FPC Connectors |