| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 供電電源 | 10~30V DC | ||
| 功耗 | 0.3W | ||
| 傳感器類型 | 微波傳感器 | ||
| 報警延時 | 0-65535S可調 (報警持續(xù)時間) | ||
| 延時報警 | 軟件設置 (發(fā)生報警的延時) | ||
| 工作頻率 | 24.00~24.25Ghz | ||
| 安裝方式 | 吸頂 | ||
| 安裝高度 | 2.5~6m | ||
| 探測范圍 | 直徑6m(安裝高度3.6m時) | ||
| 探測角度 | 全方位360° | ||
| 信號輸出 | RS485(Modbus-RTU) | ||
| 通信協(xié)議 | Modbus-RTU | ||
| Modbus-RTU | -10℃~50℃,≤95%(非結露) | ||
| 品牌 | 建大仁科 | ||









