| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 動(dòng)力源DUM-48/50H室內(nèi)高頻開關(guān)電源柜通信機(jī)房智能組合式機(jī)柜 型號(hào) | DUM-48/50H | ||
| 輸入電壓 | 380Vac | ||
| 額定輸出 | -48Vdc/50A×12 | ||
| 系統(tǒng)容量 | 600A | ||
| 計(jì)量方式 | 無(wú)計(jì)量 | ||
| 蓄電池分路 | 2 | ||
| 外形尺寸mm(寬×深×高) | 600×600×2000 | ||
| 功率因數(shù)校正 | ≥0.99 | ||
| 輸出電流 | 50A | ||
| 效率 | 93% | ||
| 工作電壓 | 39V~60V | ||
| 數(shù)量 | 9999 | ||
| 封裝 | 紙箱 | ||
| 批號(hào) | 2022 | ||
| 品牌 | 動(dòng)力源 | ||
| 負(fù)載分路 | 18 | ||
| 輸入頻率 | 50Hz±10% | ||
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.6% | ||


.jpg)


