| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 榮順 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否含有濾料 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 編織方式 | 小包 | ||
| 操作壓力 | 甘肅天水石英砂廠 | ||
| 尺寸 | 2mm | ||
| 單絲直徑 | 5mm | ||
| 定量 | 甘肅天水石英砂生產廠家 | ||
| 額定流量 | 3毫安 | ||
| 工藝 | 反滲透 | ||
| 工作溫度 | -20-100 | ||
| 工作最大壓差 | 650MP | ||
| 規(guī)格 | 20-40目 | ||
| 過濾方式 | 石英砂濾料過濾 | ||
| 過濾精度 | 中 | ||
| 過濾面積 | 中 | ||
| 厚度 | 80cm | ||
| 化學成分 | SI02 | ||
| 截留分子量 | 懸浮物 | ||
| 進出口徑 | 2 | ||
| 徑向斷裂強度 | 高 | ||
| 開孔率 | 32 | ||
| 抗壓力 | 890MP | ||
| 抗張強度 | 7 | ||
| 孔徑 | 甘肅天水石英砂濾料廠家 | ||
| 孔隙率 | 43 | ||
| 濾芯形式 | 甘肅天水石英砂濾料生產廠家 | ||
| 密度 | 2.65 | ||
| 磨損率 | 1 | ||
| 目數(shù) | 1-100目 | ||
| 適用對象 | 水 | ||
| 適用范圍 | 西南 | ||
| 水分 | 0.56 | ||
| 通量 | 99 | ||
| 透氣量 | 23 | ||
| 吸附率 | 98 | ||
| 性能 | 高效 | ||
| 鹽酸可溶率 | 0.56 | ||
| 顏色 | 黃色 | ||
| 樣式 | 顆粒 | ||
| 硬度 | 7 | ||
| 用途范圍 | 過濾 | ||
| 原水壓力 | 8900 | ||
| 縱向強度 | 1579 | ||
| 包裝 | 散裝 | ||
| 含泥量 | 0.15 | ||
| 發(fā)貨地址 | 甘肅天水石英砂生產廠家 | ||
| 可售賣地 | 重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 材質 | 石英石 | ||
| 類型 | 普通 | ||
| 等級 | 一級 | ||
| 型號 | 1-9cm | ||




