| 鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
|---|---|---|---|
| 鍝佺墝 | 鐒¢尗鍑辨▊绂� | ||
| 杓搁€佷粙璩�(zh矛) | 娌规车 | ||
| 椹�(q奴)鍕曟柟寮� | 闆诲嫊娉� | ||
| 浠嬭唱(zh矛)婧害椤炲瀷 | 甯告韩娉� | ||
| 鏈€澶у嚭鍙e鍔涙暩(sh霉)鍊� | 31.5MPa | ||
| 椤嶅畾娴侀噺Q | 20m3/h | ||
| 椤嶅畾鎻氱▼H | 15m | ||
| 钁夎吉绱氭暩(sh霉) | 鍠礆娉� | ||
| 鍚稿叆鏂瑰紡 | 鍠惛娉� | ||
| 钁夎吉绲�(ji茅)妲�(g貌u) | 鍗婇枊寮忚憠杓� | ||
| 娈奸珨鍨嬪紡 | 铦告寮� | ||
| 娉佃桓浣嶇疆 | 鑷ュ紡娉� | ||
| 绲�(ji茅)妲�(g貌u)椤炲瀷 | 杌告祦寮� | ||
| 杌稿姛鐜嘝a | 45kW | ||
| 娉垫晥鐜囄� | 90 | ||
| 瀹圭⿳鏁堢巼畏v | 95 | ||
| 姹借潟浣欓噺NPSH | 2m | ||
| 鍏佽ū鍚镐笂楂樺害 | 0.5m | ||
| 鍚稿叆鍙g洿寰慏s | 30mm | ||
| 鎺掑嚭鍙g洿寰慏d | 25mm | ||
| 娲诲/鏌卞鐩村緫 | 15mm | ||
| 娲诲/鏌卞琛岀▼ | 60mm | ||
| 寰€寰�(f霉)娆℃暩(sh霉)n | 980r/min | ||
| 瑷堥噺绮惧害 | 0.05 | ||
| 鏈€澶у厑瑷遍绮掔洿寰� | 0.1mm | ||
| 浠嬭唱(zh矛)绮樺害谓 | 27 ~ 43mm2/s | ||
| 浠嬭唱(zh矛)婧害 | 80鈩� | ||
| 宸ヤ綔婧害 | 45鈩� | ||
| 鐠�(hu谩n)澧冩韩搴� | 30鈩� | ||
| 椤嶅畾杞�(zhu菐n)閫� | 1450n | ||
| 澶栧舰灏哄 | 300*400mm | ||
| 椤忚壊 | 鏈煡 | ||
| 璩�(zh矛)淇� | 涓€骞� | ||
| 鍘熺悊 | 鏌卞娉� | ||
| 閬嬭几 | 璨ㄩ亱 | ||
| 鍙敭璩e湴 | 鍏ㄥ湅 | ||
| 鏉愯唱(zh矛) | 閼勯嫾 | ||
| 鍨嬭櫉 | HY18Y-RP | ||



