| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | HUACE | ||
| 差分定位精度 | 1米 | ||
| CORS定位精度 | 5厘米 | ||
| 四顆星定位 | 是 | ||
| 陀螺儀 | 有 | ||
| 操作系統(tǒng) | Android 8.1 | ||
| 顯示屏 | 8英寸 | ||
| 內(nèi)存 | 4G 64G | ||
| 數(shù)據(jù)通訊 | WiFi | ||
| 像素 | 1600萬(wàn) | ||
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | ||
| 雙卡雙待 | 是 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
| 封裝 | 彩盒 | ||
| 批號(hào) | 機(jī)身 | ||
| 數(shù)量 | 30 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號(hào) | LT700H | ||









