| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風(fēng) | ||
| 車型 | CSC5045GYY6型運(yùn)油車 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2700mm | ||
| 輪胎數(shù) | 6個 | ||
| 總質(zhì)量 | 4495Kg | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 藍(lán)牌油罐車 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | ||
| 拌筒轉(zhuǎn)速 | 2.16方 | ||
| 外形尺寸 | 5300×2000×2250 | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 整備質(zhì)量 | 2920kg | ||
| 罐體容積 | 2.16方 | ||
| 發(fā)動機(jī)馬力 | 全柴115馬力 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 3人 | ||
| 發(fā)動機(jī)功率(kw) | 83 | ||
| 變速箱 | 5檔 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;河南;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



