| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Panasonic | ||
| 封裝 | NA | ||
| 批號 | 20 | ||
| 數(shù)量 | 50000 | ||
| 制造商 | Panasonic | ||
| 產(chǎn)品種類 | 通用繼電器 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 線圈電壓 | 5 VDC | ||
| 繼電器觸點形式 | 1 Form A (SPST-NO) | ||
| 觸點電流額定值 | 10 A | ||
| 觸點端接 | Solder Pin | ||
| 安裝風格 | Through Hole | ||
| 切換電壓 | 250 VAC | ||
| 30 VDC | |||
| 線圈端接 | Solder Pin | ||
| 線圈類型 | Non-Latching | ||
| 線圈電阻 | 125 Ohms | ||
| 線圈電流 | 40 mA | ||
| 觸點材料 | Silver Tin Oxide (AgSnO) | ||
| 系列 | DK | ||
| 觸點形式 | SPST (1 Form A) | ||
| 功耗 | 200 mW | ||
| 單位重量 | 6 g | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | |||
.jpg)
| 品牌: | Panasonic |
| 型號: | DK1A-5V-F |
| 封裝: | NA |
| 批號: | 20 |
| 數(shù)量: | 50000 |
| 制造商: | Panasonic |
| 產(chǎn)品種類: | 通用繼電器 |
| RoHS: | 是 |
| 線圈電壓: | 5 VDC |
| 繼電器觸點形式: | 1 Form A (SPST-NO) |
| 觸點電流額定值: | 10 A |
| 觸點端接: | Solder Pin |
| 安裝風格: | Through Hole |
| 切換電壓: | 250 VAC, 30 VDC |
| 線圈端接: | Solder Pin |
| 線圈類型: | Non-Latching |
| 線圈電阻: | 125 Ohms |
| 線圈電流: | 40 mA |
| 觸點材料: | Silver Tin Oxide (AgSnO) |
| 系列: | DK |
| 觸點形式: | SPST (1 Form A) |
| 功耗: | 200 mW |
| 單位重量: | 6 g |