| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Panasonic | ||
| 封裝 | NA | ||
| 批號(hào) | 20 | ||
| 數(shù)量 | 50000 | ||
| 制造商 | Panasonic | ||
| 產(chǎn)品種類(lèi) | 低信號(hào)繼電器 - PCB | ||
| RoHS | 是 | ||
| 產(chǎn)品 | Low Profile Relays | ||
| 線(xiàn)圈電壓 | 3 VDC | ||
| 繼電器觸點(diǎn)形式 | 2 Form C (DPDT-NO | ||
| NC) | |||
| 觸點(diǎn)額定值 | 2 A at 30 VDC | ||
| 觸點(diǎn)電流額定值 | 2 A | ||
| 最大開(kāi)關(guān)電流 | 2 A | ||
| 線(xiàn)圈電流 | 46.7 mA | ||
| 線(xiàn)圈類(lèi)型 | Non-Latching | ||
| 功耗 | 140 mW | ||
| 觸點(diǎn)端接 | Solder Pin | ||
| 絕緣 | 20 dB | ||
| 介入損耗 | 0.8 dB | ||
| 觸點(diǎn)形式 | DPDT (2 Form C) | ||
| 商標(biāo) | Panasonic Industrial Devices | ||
| 線(xiàn)圈電阻 | 64.3 Ohms | ||
| 觸點(diǎn)材料 | Silver (Ag) | ||
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT | ||
| 濕度敏感性 | Yes | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | PCB Relays | ||
| 工廠(chǎng)包裝數(shù)量 | 40 | ||
| 子類(lèi)別 | Relays | ||
| 單位重量 | 2 g | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | |||
.jpg)
| 品牌: | Panasonic |
| 型號(hào): | TX2SA-3V |
| 封裝: | NA |
| 批號(hào): | 20 |
| 數(shù)量: | 50000 |
| 制造商: | Panasonic |
| 產(chǎn)品種類(lèi): | 低信號(hào)繼電器 - PCB |
| RoHS: | 是 |
| 產(chǎn)品: | Low Profile Relays |
| 線(xiàn)圈電壓: | 3 VDC |
| 繼電器觸點(diǎn)形式: | 2 Form C (DPDT-NO, NC) |
| 觸點(diǎn)額定值: | 2 A at 30 VDC |
| 觸點(diǎn)電流額定值: | 2 A |
| 最大開(kāi)關(guān)電流: | 2 A |
| 線(xiàn)圈電流: | 46.7 mA |
| 線(xiàn)圈類(lèi)型: | Non-Latching |
| 功耗: | 140 mW |
| 觸點(diǎn)端接: | Solder Pin |
| 絕緣: | 20 dB |
| 介入損耗: | 0.8 dB |
| 觸點(diǎn)形式: | DPDT (2 Form C) |
| 商標(biāo): | Panasonic Industrial Devices |
| 線(xiàn)圈電阻: | 64.3 Ohms |
| 觸點(diǎn)材料: | Silver (Ag) |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 產(chǎn)品類(lèi)型: | PCB Relays |
| 工廠(chǎng)包裝數(shù)量: | 40 |
| 子類(lèi)別: | Relays |
| 單位重量: | 2 g |