| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 怡信 | ||
| 分辨率 | 0.01μ | ||
| 放大倍率 | 30-130倍 | ||
| 操作方式 | 鍵盤、鼠標(biāo)、控制盒 | ||
| 測(cè)量行程 | 400*300*250mm | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 外形尺寸L*W*H | 1800*1200*1900mm | ||
| 主機(jī)重量 | 390Kg | ||
| 機(jī)臺(tái)最大承重 | 30KG | ||
| XY軸測(cè)量精度 | 2.0 L/200μm | ||
| 重復(fù)精度 | 2μm | ||
| 鏡頭 | 物鏡倍率0.7-4.5X(電動(dòng)變倍 | ||
| 報(bào)告輸出 | Word、Excel、PDF、DXF、IGES | ||
| 文件輸入格式 | DXF | ||
| 質(zhì)量分析報(bào)告 | SPC | ||
| 電壓 | 220V 10 | ||
| 耗電量 | 1000VA | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)




