產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 江蘇大豐 | ||
類型 | 通過式 | ||
外形尺寸 | 根據(jù)工件定制 | ||
型號(hào) | Q6945 | ||
作用對(duì)象 | 鋼材拋丸清理機(jī) | ||
是否可定制 | 是 | ||
行進(jìn)方式 | 輥道輸送 | ||
設(shè)備著色 | 藍(lán)色 | ||
新舊程度 | 全新 | ||
經(jīng)營(yíng)模式 | 加工定制 | ||
除塵風(fēng)量 | 58000 | ||
耐磨板材質(zhì) | 鉻鉬合金護(hù)板 | ||
耐磨板熱處理次數(shù) | 二次熱處理 | ||
除塵效率 | 99% | ||
用途 | 拋丸除銹、表面強(qiáng)化清理 | ||
品牌 | 佰潤(rùn) | ||
功率 | 268kW |
???