| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 多惠 | ||
| 工作溫度 | -40℃~85℃℃ | ||
| 工作電壓 | 10-30Vdc(5Vdc可定制) | ||
| 主軸負(fù)載 | 軸向40N | ||
| 徑向100N | |||
| 消耗電流 | <50mA(24Vdc)空載 | ||
| 抗沖擊 | 1000m/s2(6ms) | ||
| 等于100g | |||
| 輸出信號(hào) | RS485自由協(xié)議 4-20mA雙輸出 | ||
| 抗振動(dòng) | 200m/s2(10-2000Hz) | ||
| 等于20g | |||
| 線性分辨率 | 1/4096FS | ||
| 允許軸向竄動(dòng) | ±1.5mm | ||
| zui大工作圈數(shù) | 4096圈(64圈可選) | ||
| 允許徑向跳動(dòng) | ±0.2mm | ||
| 重復(fù)定位精度 | 小于2Bit | ||
| 外形結(jié)構(gòu) | 60mm外徑 | ||
| 實(shí)心軸 | |||
| 盲孔軸 | |||
| 連接形式 | 8芯屏蔽電纜或航空插頭 | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~85℃ | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||


