| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 可按要求設計 | ||
| 耗能 | 低 | ||
| 品類 | 整粒設備 | ||
| 電壓 | 380 | ||
| 布局形式 | 立式 | ||
| 功率 | 可根據物料配置 | ||
| 產品 | 提升翻轉整粒機 | ||
| 適用物料 | 多種可用 | ||
| 數量 | 5899 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 產品類型 | 全新 | ||
| 產能 | 3T/h | ||
| 規(guī)格 | 臺 | ||
| 應用 | 食品、醫(yī)藥、化工等 | ||
| 應用領域 | 食品、醫(yī)療、化工等 | ||
| 外形尺寸 | 根據圖紙設計 | ||
| 執(zhí)行標準 | 國標 | ||
| 出料粒度 | 可調 | ||
| 顆粒形狀 | 圓形/方形/不規(guī)則形狀 | ||
| 轉速 | 可調速 | ||
| 工藝 | 采用電、液集成控制技術 | ||
| 設備類型 | 造粒機 | ||
| 電機功率 | 55 | ||
| 溫度范圍 | 可控制 | ||
| 物料水分 | 2%-5% | ||
| 品牌 | 科聚誠 | ||








