產(chǎn)品性能:
人性化溝通介面,觸摸式面板簡(jiǎn)單易懂?dāng)?shù)字式顯示;智能形CPU模組設(shè)計(jì);先進(jìn)數(shù)字化設(shè)計(jì)概念,零件數(shù)目大大減少,系統(tǒng)可靠度及穩(wěn)定性相對(duì)提升;直由中央處理器運(yùn)作,可精確的運(yùn)算出負(fù)載比例,并以中文顯示LCM讓使用者了解目前負(fù)載情況;中英文語(yǔ)言可于前面板切換,方便且易操作
	
	
	銷售電話  15221167709
QQ 3223316454
	
	
	
	
	
	

技術(shù)參數(shù):
| 					 						微電腦中英文LCM和LED控制面板					 				 | 									 						UPS狀態(tài)模擬圖和開(kāi)關(guān)機(jī)程序指示					 				 | 									 						(A)逆流器,備用電源及維修旁路狀況指示					 											(B)以中英文形式引導(dǎo)開(kāi)關(guān)機(jī)					 				 | 			
| 					 						即時(shí)數(shù)值顯示					 				 | 									 						(A)輸入電源各相電壓 (B)電池電壓 (C)電池充放電流					 											(D)整流器輸出各相電壓 (E)整流器輸出各相電流					 											(F)負(fù)載比率 (G)輸出頻率					 				 | 			|
| 					 						警報(bào)					 				 | 									 						(A)逆流器電流過(guò)大停機(jī) (B)逆流器過(guò)載					 											(C)逆流器DC電壓過(guò)高停機(jī) (D)輸入市電中斷 (E)低電瓶					 											(F)低電瓶關(guān)機(jī) (G)溫度過(guò)高關(guān)機(jī)/保險(xiǎn)絲熔斷					 											(H)市電頻率超出輸入范圍 (I)備用電源停止供應(yīng)					 											(J)鎖相失敗 (K)UPS故障					 				 | 			|
| 					 						自我診斷					 				 | 									 						(A)負(fù)載容量智能判別 (B)定期電瓶好壞判別					 				 | 			|
| 					 						歷史資料					 				 | 									 						使用時(shí)間記錄,過(guò)往各相輸出輸出電流表顯示					 											過(guò)往各相輸出電壓頻率圖表顯示					 											過(guò)往直流電壓圖表顯示,電池放電次數(shù)					 											過(guò)載次數(shù)記錄,500次異常資料記錄					 				 | 			|
| 					 						靜音裝置					 				 | 									 						選擇性按鈕,可中止或啟動(dòng)蜂鳴器					 				 | 			|
| 					 						通訊					 				 | 									 						介面					 				 | 									 						RS485/RS422/干接點(diǎn)					 				 | 			
| 					 						遠(yuǎn)方監(jiān)控盤(pán)(選配)					 				 | 									 						顯示及功能					 											UPS工作狀態(tài)					 											UPS異常狀態(tài)					 											UPS開(kāi)關(guān)機(jī)(選配)					 											多機(jī)狀態(tài)監(jiān)控					 				 | 			|
| 					 						熱備份					 				 | 									 						功能					 				 | 									 						熱備份并聯(lián)1到6臺(tái)(選配)					 				 | 			
| 					 						使用環(huán)境					 				 | 									 						工作溫度					 				 | 									 						0℃至40℃					 				 | 			
| 					 						推薦使用溫度					 				 | 									 						10℃至25℃					 				 | 			|
| 					 						存放溫度					 				 | 									 						-20℃至70℃					 				 | 			|
| 					 						相對(duì)濕度					 				 | 									 						95%不凝結(jié)					 				 | 			|
| 					 						使用高度					 				 | 									 						海拔1000米以下					 				 | 			|
| 					 						噪音					 				 | 									 						小于50dB(于一米內(nèi))					 				 | 			|
| 					 						主機(jī)尺寸					 				 | 									 						容量					 											深×寬×高(mm)					 				 | 									 						10KVA-60KVA-----780×750×1700mm					 											80KVA-100KVA-----940×840×1700mm					 				 | 			
| 					 						整流器					 				 | 									 						整流器技術(shù)					 				 | 									 						固態(tài)半導(dǎo)體式SCR全橋可控硅整流器技術(shù)					 				 | 			
| 					 						市電輸入					 				 | 									 						三相四線380/220V±15%					 				 | 			|
| 					 						頻率					 				 | 									 						60/50Hz±5%					 				 | 			|
| 					 						緩開(kāi)機(jī)時(shí)間					 				 | 									 						從0至100%在10至15秒(可調(diào))					 				 | 			|
| 					 						直流紋波電壓					 				 | 									 						<2%					 				 | 			|
| 					 						效率					 				 | 									 						<98%					 				 | 			|
| 					 						功率因數(shù)					 				 | 									 						0.8至1可選購(gòu)功率因數(shù)修正器達(dá)到0.95-1					 				 | 			|
| 					 						電池					 				 | 									 						形式					 				 | 									 						免保養(yǎng)免加水閥控式鉛酸蓄電池或鎳鎘電池					 				 | 			
| 					 						CELL數(shù)					 				 | 									 						174 CELLS-192 CELLS(可選)					 				 | 			|
| 					 						12V電池顆數(shù)					 				 | 									 						29顆至32顆(可選)					 				 | 			|
| 					 						標(biāo)稱電壓(DC)					 				 | 									 						384V					 				 | 			|
| 					 						浮充/異充電壓					 				 | 									 						432V					 				 | 			|
| 					 						最小直流電壓					 				 | 									 						296V					 				 | 			|
| 					 						電流調(diào)整					 				 | 									 						1.5至50Amp					 				 | 			|
| 					 						推薦室內(nèi)溫度					 				 | 									 						20℃至25℃依電池特性					 				 | 			|
| 					 						逆變器					 				 | 									 						技術(shù)					 				 | 									 						固態(tài)半導(dǎo)體式IGBT SPWM(正弦波頻調(diào)變)					 				 | 			
| 					 						輸出					 				 | 									 						三相四線380/220V					 				 | 			|
| 					 						直流電壓范圍					 				 | 									 						296至420V					 				 | 			|
| 					 						功率因數(shù)					 				 | 									 						0.8至1(落后)					 				 | 			|
| 					 						智能反應(yīng)					 				 | 									 						0至100%負(fù)載<±3% 5ms回復(fù)±1%					 				 | 			|
| 					 						電壓穩(wěn)定度					 				 | 									 						±1%					 				 | 			|
| 					 						總諧波失真度					 				 | 									 						小于±3%(線性負(fù)載)					 				 | 			|
| 					 						不平衡負(fù)載50%					 				 | 									 						120±3(±3%)					 				 | 			|
| 					 						過(guò)載					 				 | 									 						110%(20分鐘) 125%(15分鐘) 150%(1分鐘)					 				 | 			|
| 					 						頻率					 				 | 									 						50Hz或60Hz±0.01%(內(nèi)部振蕩器頻率)					 				 | 			|
| 					 						同步范圍					 				 | 									 						50%					 				 | 			|
| 					 						變動(dòng)率					 				 | 									 						1Hz/秒					 				 | 			|
| 					 						效率					 				 | 									 						100%負(fù)載可達(dá)92%以上					 				 | 			|
| 					 						靜態(tài)開(kāi)關(guān)					 				 | 									 						技術(shù)					 				 | 									 						固態(tài)SCR半導(dǎo)體式靜態(tài)開(kāi)關(guān)					 				 | 			
| 					 						旁路輸入					 				 | 									 						額定輸入電壓±10%,50/60Hz±5%(可調(diào))					 											雙輸入電源系統(tǒng)(選用)					 				 | 			|
| 					 						轉(zhuǎn)換時(shí)間					 				 | 									 						逆流器至旁路<1ms,旁路至逆流器<1ms					 				 | 			|
| 					 						維護(hù)手動(dòng)旁路開(kāi)關(guān)					 				 | 									 						采用先投入后切離方式					 					 | 			
	
