| 神狐牌HLQ5109ZLJ型垃圾車(chē)技術(shù)參數(shù)表 |
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 垃圾車(chē) | 購(gòu)車(chē)網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
| 車(chē)輛類(lèi)別: | 垃圾車(chē) | ||
| 車(chē)輛型號(hào): | HLQ5109ZLJ | ||
| 中文品牌: | 神狐牌 | ||
| 免檢: | 是 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 環(huán)保: | 是 | ||
| 生產(chǎn)廠家: | 湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | ||
| 企業(yè)地址: | 隨州市北郊星光工業(yè)園 | ||
| 公告批次: | 2001n6 236 | 目錄序號(hào): | (十七)79 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 105 103 118 105 118 110 118 |
| 外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 6805×2480×2900 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 9950 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 5555 | 額定載質(zhì)量(kg): | 4200 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 34/19 | 前懸/后懸: | 1065/1790 |
| 軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 4185/5765 |
| 軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
| 前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZHCB73T906N | 發(fā)布日期: | 20120427 |
| 識(shí)別代號(hào): | LGHW9D1H×LGHW9G1H× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1102FLJ5 | ||
| 其它: | 側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話(huà):15972770821 傳真:07223820007 | ||
| HLQ5109ZLJ垃圾車(chē)免征公告 |
| 車(chē)輛類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
| 垃圾專(zhuān)用車(chē) | HLQ5109ZLJ垃圾車(chē) | 湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | ![]() |
第16冊(cè)80頁(yè) |
| HLQ5109ZLJ垃圾車(chē)環(huán)保公告 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | HLQ5109ZLJ垃圾車(chē) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
| 批準(zhǔn)日期 | 2009-7-15 0:00:00 2008-12-25 0:00:00 |
文件號(hào) | 2009年 第37號(hào) 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第65號(hào) |
| 廠家名稱(chēng) | 湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | YC6J160-31廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 YC4E140-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 01580077 CN CJ G3 01580024 |
||
| 空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109F55-002/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | ||
| 排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201N-010/湖北通達(dá)股份有限公司 | ||