| 神狐牌HLQ5106ZZZE型自裝卸式垃圾車技術(shù)參數(shù)表 |
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 購車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
| 車輛類別: | 垃圾車 | ||
| 車輛型號: | HLQ5106ZZZE | ||
| 中文品牌: | 神狐牌 | ||
| 免檢: | 是 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 環(huán)保: | 是 | ||
| 生產(chǎn)廠家: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | ||
| 企業(yè)地址: | 隨州市北郊星光工業(yè)園 | ||
| 公告批次: | 2001n6 236 | 目錄序號: | (十七)79 |
| 發(fā)動機型號: | YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 發(fā)動機排量: | 4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
發(fā)動機功率: | 105 103 118 105 118 110 118 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 6670×2420×2850 | 貨廂(長/寬/高): | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 9950 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 4755 | 額定載質(zhì)量(kg): | 5000 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 34/19 | 前懸/后懸: | 1065/1655 |
| 軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 3650/6300 |
| 軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
| 前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產(chǎn)品號: | ZHKZM3T9035 | 發(fā)布日期: | 20120427 |
| 識別代號: | LGHW9D1H×LGHW9G1H× | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤型號: | EQ1102FLJ5 | ||
| 其它: | 側(cè)防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸130mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 | ||
| HLQ5106ZZZE免征公告 |
| 車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
| 垃圾專用車 | HLQ5106ZZZE | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | ![]() |
第17冊65頁 |
| HLQ5106ZZZE自裝卸式垃圾車環(huán)保公告 |
| 產(chǎn)品型號 | HLQ5106ZZZE自裝卸式垃圾車 | 標準 | 國3 |
| 批準日期 | 2009-7-15 0:00:00 2009-7-15 0:00:00 2008-12-25 0:00:00 |
文件號 | 2009年 第37號 2009年 第37號 環(huán)境保護部公告 2008年 第65號 |
| 廠家名稱 | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | ||
| 發(fā)動機型號/企業(yè) | YC6J160-31廣西玉柴機器股份有限公司 YC4E140-31廣西玉柴機器股份有限公司 YC4E140-30廣西玉柴機器股份有限公司 |
||
| 發(fā)動機核準號 | CN CJ G3 01580077 CN CJ G3 01580081 CN CJ G3 01580024 |
||
| 空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109F55-002/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | ||
| 排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201N-010/湖北通達股份有限公司 | ||