6FC5247-0AF13-1AA0 锛�6FC5247-0AF13-1AA0
瑗块杸瀛�6SN椹�(q奴)鍕曟澘锛岃タ闁€瀛�6SN闆绘簮鏉�锛屽柈杌稿瀷/闆欒桓鍨嬶紝瑗块杸瀛愪己鏈嶆帶鍒跺柈鍏�锛�瑗块杸瀛�6SN1123鍔熺巼妯″澹炵董淇�,6SN1123缍慨锛岃タ闁€瀛愬姛鐜囨ā濉婄董淇�锛岃タ闁€瀛�6SN1123椹�(q奴)鍕曞櫒缍慨锛�6SN1123鍔熺巼妯″澹炵董淇�锛�6SN1123鍫�607缍慨锛屽姛鐜囨ā濉�6SN1123鍫辫608缍慨锛�607鍫辫缍慨锛屽牨831鍫辫缍慨锛岃タ闁€瀛愰﹨(q奴)鍕曞櫒鍫遍亱琛屼腑鍫�607鍫辫缍慨锛岃タ闁€瀛愰﹨(q奴)鍕曞櫒涓婇浕鍫�607缍慨锛岃タ闁€瀛愰﹨(q奴)鍕曞櫒鍫�501缍慨锛岃タ闁€瀛愰﹨(q奴)鍕曞櫒鍫�028缍慨锛屾ā濉婂锛� 鎺ュ湴锛岄亷娴�锛岀噿淇濋毆锛岄亷杓�锛岀偢姗�(j墨)锛屽付涓嶅嫊璨�(f霉)杓�锛屼富杌搁﹨(q奴)鍕曟晠闅滐紝绶ㄧ⒓鍣ㄥ牨璀︽晠闅�锛孌P閫氳▕鏁呴殰鍫辫锛孹杌告晠闅�锛孻杌告晠闅滐紝Z杌告晠闅滐紝504浠g⒓缍慨锛屾檪濂芥檪澹炵董淇�锛岀敤浣滅敤浣滅獊鐒跺氨澹炵董淇瓑绛�銆�
瑗块杸瀛怗120XA璁婇牷鍣� 瑗块杸瀛怱120闆绘(j墨)妯″ 瑗块杸瀛怱120闆绘簮妯″
涓婃捣浠佸僵鑷嫊鍖栫鎶€鏈夐檺鍏徃
鑱�(li谩n)绯讳汉锛氬緪鐢熸尝锛堥姺鍞稉(j墨ng)鐞嗭級
鍟嗗嫏(w霉)QQ锛�287336134
闆昏┍锛圱EL锛�:18321021125
24灏忔檪閵峰敭鎶€琛�(sh霉)鏈嶅嫏(w霉)鐔辩窔锛� 13817238655
鍦板潃锛氫笂娴峰競閲戝北鍗€(q奴)妤撴秶閹�(zh猫n)鏂版秶璺�59铏�
鍦ㄦ垜鍊戠殑 SIMOTION D 杌告帶鍒剁郴绲�(t菕ng)涓�锛孲IMOTION 鍔熻兘鐩存帴闆嗘垚鍦� SINAMICS S120 璁婇牷鍣ㄧ郴绲�(t菕ng)鐨勬帶鍒舵ā濉婁腑銆傞€欑ó鍩轰簬璁婇牷鍣ㄧ殑閬嬪嫊鎺у埗绯荤当(t菕ng)鐨勫劒(y艒u)榛炴槸锛屽畠浣垮緱鐢�鎺у埗鍣�鑸囪畩闋诲櫒绲勬垚鐨勬暣楂旂郴绲�(t菕ng)鏄庨’鏇村姞绶婃箠锛岄熆鎳�(y墨ng)鏇村姞杩呴€�銆�
鍙﹀锛岄€欑ó鍓�(chu脿ng)鏂扮殑澶氳桓鎺у埗绯荤当(t菕ng)閭勫湪鍠桓鎴栧杌告帶鍒剁郴绲�(t菕ng)涓彁渚涗簡妤甸珮鐨勫彲鎿�(ku貌)灞曟€у拰闈堟椿鎬э紝鍏锋湁澶氱ó鍨嬭櫉锛岄仼鐢ㄤ簬鍚勭ó鍚勬ǎ鐨勬噳(y墨ng)鐢ㄣ€�
SIEMENS 6SN1145-1BA01-0DA1
6SN1124-1AA00-0AA0 | 6SN1123-1AA00-0LA1 |
6SN1124-1AA00-0AA0 | 6SN1123-1AA00-0LA2 |
6SN1124-1AA00-0AA1 | 6SN1123-1AA00-0LA3 |
6SN1124-1AA00-0AA1 | 6SN1123-1AA01-0FA0 |
6SN1124-1AA00-0AA2 | 6SN1123-1AA01-0FA1 |
6SN1124-1AA00-0AA2 | 6SN1123-1AA02-0FA0 |
6SN1124-1AA00-0BA0 | 6SN1123-1AA02-0FA1 |
6SN1124-1AA00-0BA0 | 6SN1123-1AB00-0AA0 |
6SN1124-1AA00-0BA1 | 6SN1123-1AB00-0AA1 |
6SN1124-1AA00-0BA1 | 6SN1123-1AB00-0AA2 |
6SN1124-1AA00-0BA2 | 6SN1123-1AB00-0BA0 |
6SN1124-1AA00-0BA2 | 6SN1123-1AB00-0BA1 |
6SN1124-1AA00-0CA0 | 6SN1123-1AB00-0BA2 |
6SN1124-1AA00-0CA0 | 6SN1123-1AB00-0CA0 |
6SN1124-1AA00-0CA1 | 6SN1123-1AB00-0CA1 |
6SN1124-1AA00-0CA1 | 6SN1123-1AB00-0CA2 |
6SN1124-1AA00-0CA2 | 6SN1123-1AB00-0CA3 |
6SN1124-1AA00-0CA2 | 6SN1123-1AB00-0HA0 |
6SN1124-1AA00-0DA0 | 6SN1123-1AB00-0HA1 |
6SN1124-1AA00-0DA0 | 6SN1123-1AB00-0HA2 |
6SN1124-1AA00-0DA1 | 6SN1123-1AA00-0BA1 |
6SN1124-1AA00-0DA1 | 6SN1123-1AA00-0CA1 |
6SN1124-1AA00-0DA2 | 6SN1123-1AA00-0DA1 |
6SN1124-1AA00-0DA1 | 6SN1123-1AA00-0LA1 |
6SN1124-1AA00-0EA0 | 6SN1123-1AA00-0EA1 |
6SN1124-1AA00-0EA0 | 6SN1123-1AA00-0FA1 |
6SN1124-1AA00-0EA1 | 6SN1123-1AA00-0JA1 |
6SN1124-1AA00-0EA1 | 6SN1123-1AA00-0KA1 |
6SN1124-1AA00-0EA2 | 6SN1123-1AB00-0HA1 |
6SN1124-1AA00-0EA2 | 6SN1123-1AB00-0AA1 |
6SN1124-1AA00-0GA0 | 6SN1123-1AB00-0BA1 |
6SN1124-1AA00-0GA0 | 6SN1123-1AB00-0CA1 |
6SN1124-1AA00-0HA0 | 6SN1146-1AB00-0BA1 |
6SN1124-1AA00-0HA1 | 6SN1146-1AA00-0CA1 |
6SN1124-1AA00-0HA1 | 6SN1146-1BA01-0BA1 |
6SN1124-1AA00-0HA2 | 6SN1146-1BA02-0CA1 |
6SN1124-1AA00-0HA2 | 6SN1146-1BA01-0DA1 |
6SN1124-1AA00-0JA0 | 6SN1146-1BB00-0EA1 |
6SN1124-1AA00-0JA0 | 6SN1146-1BB00-0FA1 |
6SN1124-1AA00-0JA1 | 6SN1146-1AB00-0AA0 |
6SN1124-1AA00-0JA1 | 6SN1146-1AB00-0BA0 |
6SN1124-1AA00-0KA0 | 6SN1146-1AB00-0BA1 |
6SN1124-1AA00-0KA0 | 6SN1146-1AB00-0CA0 |
6SN1124-1AA00-0KA1 | 6SN1146-1AB01-0AA0 |
6SN1124-1AA00-0KA1 | 6SN1146-1BB00-0BA0 |
6SN1124-1AA00-0LA1 | 6SN1146-1BB00-0CA0 |
6SN1124-1AA00-0LA1 | 6SN1146-1BB00-0DA0 |
6SN1124-1AA00-0LA2 | 6SN1146-1BB00-0DA1 |
6SN1124-1AA00-0LA2 | 6SN1146-1BB00-0EA0 |
6SN1124-1AA00-0LA3 | 6SN1146-1BB00-0EA1 |
6SN1124-1AA00-0LA3 | 6SN1146-1BB00-0FA0 |
6SN1124-1AA01-0FA0 | 6SN1146-1BB00-0FA1 |
6SN1124-1AA01-0FA0 | 6SN1146-1BB01-0BA0 |
6SN1124-1AA01-0FA1 | 6SN1146-1BB01-0BA1 |
6SN1124-1AA01-0FA1 | 6SN1146-1BB01-0BA2 |
6SN1124-1AB00-0AA0 | 6SN1146-1BB02-0CA0 |
6SN1124-1AB00-0AA1 | 6SN1146-1BB02-0CA1 |
6SN1124-1AB00-0AA1 | 6SN1146-1BB02-0CA2 |
6SN1124-1AB00-0AA2 | 6SN1118-0NJ01-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0AA2 | 6SN1118-1NJ01-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0BA0 | 6SN1118-0NK01-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0BA0 | 6SN1118-1NK01-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0BA1 | 6SN1118-0NH01-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0BA1 | 6SN1118-1NH01-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0BA2 | 6SN1114-0NA00-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0BA2 | 6SN1114-0NB00-0AA1 |
6SN1124-1AB00-0CA0 | 6SN1114-0NB01-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0CA0 | 6SN1118-0AA11-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0CA1 | 6SN1118-0AD11-0AA1 |
6SN1124-1AB00-0CA1 | 6SN1118-0AE11-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0CA2 | 6SN1118-0AE11-0AA1 |
6SN1124-1AB00-0CA2 | 6SN1118-0BJ11-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0HA0 | 6SN1118-0BK11-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0HA0 | 6SN1118-0DA11-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0HA1 | 6SN1118-0DA12-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0HA1 | 6SN1118-0DA13-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0HA2 | 6SN1118-0DB11-0AA0 |
6SN1124-1AB00-0HA2 | 6SN1118-0DB12-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0HA2 | 6SN1118-0DB13-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0DA2 | 6SN1118-0DG11-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0CA2 | 6SN1118-0DG12-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0LA3 | 6SN1118-0DG13-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0JA1 | 6SN1118-0DG21-0AA0 |
6SN1123-1AA01-0FA1 | 6SN1118-0DG21-0AA1 |
6SN1123-1AB00-0BA2 | 6SN1118-0DG22-0AA0 |
6SN1123-1AB00-0HA2 | 6SN1118-0DG22-0AA1 |
6SN1123-1AB00-0CA3 | 6SN1118-0DG23-0AA0 |
6SN1145-1AA00-0CA0 | 6SN1118-0DG23-0AA1 |
6SN1145-1AA00-0AA0 | 6SN1118-0DH11-0AA0 |
6SN1145-1AA01-0AA0 | 6SN1118-0DH12-0AA0 |
6SN1145-1AA01-0AA1 | 6SN1118-0DH13-0AA0 |
6SN1145-1AA01-0AA2 | 6SN1118-0DH21-0AA0 |
6SN1145-1BA00-0BA0 | 6SN1118-0DH21-0AA1 |
6SN1145-1BA00-0CA0 | 6SN1118-0DH22-0AA0 |
6SN1145-1BA00-0DA0 | 6SN1118-0DH22-0AA1 |
6SN1145-1BA01-0BA0 | 6SN1118-0DH23-0AA0 |
6SN1145-1BA01-0BA1 | 6SN1118-0DH23-0AA1 |
6SN1145-1BA01-0BA2 | 6SN1118-0DJ21-0AA0 |
6SN1145-1BA01-0DA0 | 6SN1118-0DJ21-0AA1 |
6SN1145-1BA01-0DA1 | 6SN1118-0DJ21-0AA2 |
6SN1145-1BA02-0CA0 | 6SN1118-0DJ23-0AA0 |
6SN1145-1BA02-0CA1 | 6SN1118-0DJ23-0AA1 |
6SN1145-1BA02-0CA2 | 6SN1118-0DJ23-0AA2 |
6SN1145-1BB00-0DA0 | 6SN1118-0DK21-0AA0 |
6SN1145-1BB00-0DA1 | 6SN1118-0DK21-0AA1 |
6SN1145-1BB00-0EA0 | 6SN1118-0DK23-0AA2 |
6SN1145-1BB00-0EA1 | 6SN1118-0DM11-0AA0 |
6SN1145-1BB00-0FA0 | 6SN1118-0DM11-0AA1 |
6SN1145-1BB00-0FA1 | 6SN1118-0DM13-0AA0 |
6SN1146-1AB00-0AA0 | 6SN1118-0DM13-0AA1 |
6SN1146-1AB00-0BA0 | 6SN1118-0DM21-0AA0 |
6SN1146-1AB00-0BA1 | 6SN1118-0DM23-0AA0 |
6SN1146-1AB00-0CA0 | 6SN1118-0DM31-0AA0 |
6SN1146-1AB01-0AA0 | 6SN1118-0DM31-0AA1 |
6SN1146-1BB00-0BA0 | 6SN1118-0DM31-0AA2 |
6SN1146-1BB00-0CA0 | 6SN1118-0DM33-0AA0 |
6SN1146-1BB00-0DA0 | 6SN1118-0DM33-0AA1 |
6SN1146-1BB00-0DA1 | 6SN1118-0DM33-0AA2 |
6SN1146-1BB00-0EA0 | 6SN1118-0NH00-0AA0 |
6SN1146-1BB00-0EA1 | 6SN1118-0NH00-0AA1 |
6SN1146-1BB00-0FA0 | 6SN1118-0NH00-0AA2 |
6SN1146-1BB00-0FA1 | 6SN1118-0NH00-0BA2 |
6SN1146-1BB01-0BA0 | 6SN1118-0NH00-0BA2 |
6SN1146-1BB01-0BA1 | 6SN1118-0NH01-0AA0 |
6SN1146-1BB01-0BA2 | 6SN1118-0NH01-0AA1 |
6SN1146-1BB02-0CA0 | 6SN1118-0NH10-0AA0 |
6SN1146-1BB02-0CA1 | 6SN1118-0NH10-0AA2 |
6SN1146-1BB02-0CA2 | 6SN1118-0NH11-0AA0 |
6SN1147-1BB00-0CA0 | 6SN1118-0NH11-0AA1 |
6SN1147-1BB00-0DA0 | 6SN1118-0NJ00-0AA0 |
6SN1147-1BB00-0DA0 | 6SN1118-0NJ00-0AA1 |
6SN1123-1AA00-0HA1 | 6SN1118-0NJ00-0AA2 |
6SN1123-1AA00-0AA1 | 6SN1118-0NJ01-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0AA2 | 6SN1118-0NJ01-0AA1 |
6SN1123-1AA00-0BA0 | 6SN1118-0NK00-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0BA1 | 6SN1118-0NK00-0AA1 |
6SN1123-1AA00-0BA2 | 6SN1118-0NK00-0AA2 |
6SN1123-1AA00-0CA0 | 6SN1118-0NK01-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0CA1 | 6SN1118-0NK01-0AA1 |
6SN1123-1AA00-0CA2 | 6SN1118-1NH00-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0DA0 | 6SN1118-1NH00-0AA1 |
6SN1123-1AA00-0DA1 | 6SN1118-1NH00-0AA2 |
6SN1123-1AA00-0DA2 | 6SN1118-1NH01-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0EA0 | 6SN1118-1NH01-0AA1 |
6SN1123-1AA00-0EA1 | 6SN1118-1NJ00-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0EA2 | 6SN1118-1NJ00-0AA1 |
6SN1123-1AA00-0FA0 | 6SN1118-1NJ00-0AA2 |
6SN1123-1AA00-0GA0 | 6SN1118-1NJ01-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0HA0 | 6SN1118-1NJ01-0AA1 |
6SN1123-1AA00-0HA1 | 6SN1118-1NK00-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0HA2 | 6SN1118-1NK00-0AA1 |
6SN1123-1AA00-0JA0 | 6SN1118-1NK00-0AA2 |
6SN1123-1AA00-0JA1 | 6SN1118-1NK01-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0KA0 | 6SN1118-1NK01-0AA1 |
6SN1123-1AA00-0KA1 | 6SN1118-1NH01-0AA0 |
6SN1123-1AA00-0LA0 | 6SN1118-0DK21-0AA2 |
6SN1118-0DK23-0AA0 | |
6SN1118-0DK23-0AA1 | |
6SN1118-0DK23-0AA2 |
6FC5247-0AF13-1AA0